NK Schaken, stand ronde 7
| Nr | Naam | Rating | Score | Partij | TPR | Rating± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Foreest, Jorden | 2601 | 5.5 | 7 | 2819 | +18,9 |
| 2 | Van Wely, Loek | 2657 | 5.0 | 7 | 2739 | +7,7 |
| 3 | L'Ami, Erwin | 2606 | 3.5 | 7 | 2588 | -1,7 |
| 4 | Van den Doel, Erik | 2575 | 3.5 | 7 | 2593 | +1,6 |
| 5 | Reinderman, Dimitri | 2584 | 3.0 | 7 | 2541 | -4,3 |
| 6 | Bok, Benjamin | 2599 | 3.0 | 7 | 2539 | -5,9 |
| 7 | Werle, Jan | 2567 | 2.5 | 7 | 2492 | -7,5 |
| 8 | Ernst, Sipke | 2535 | 2.0 | 7 | 2440 | -8,8 |
NK Schaken Vrouwen, stand ronde 7
| Nr | Naam | Rating | Score | Partij | TPR | Rating± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haast, Anne | 2299 | 5.0 | 7 | 2331 | +6,8 |
| 2 | Paulet, Iozefina | 2249 | 5.0 | 7 | 2338 | +17,0 |
| 3 | Hortensius, Lisa | 2162 | 4.5 | 7 | 2295 | +25,8 |
| 4 | Kazarian, Anna-Maja | 2254 | 3.5 | 7 | 2179 | -28,4 |
| 5 | Van Weersel, Arlette | 2170 | 3.0 | 7 | 2141 | -6,0 |
| 6 | Padurariu, Smaranda | 2179 | 3.0 | 7 | 2140 | -7,8 |
| 7 | Jap Tjoen San, Linda | 2096 | 2.5 | 7 | 2100 | -0,4 |
| 8 | Middelveld, Martine | 2101 | 1.5 | 7 | 1971 | -21,2 |
Kruistabel
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Wely, Loek | 2674 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 | |
| 2 | Van den Doel, Erik | 2572 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.0 | |
| 3 | Ernst, Sipke | 2535 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.0 | |
| 4 | Sokolov, Ivan | 2625 | - | - | - | ½ | - | - | - | 0.5 | |
| 5 | Burg, Twan | 2518 | - | - | - | ½ | - | - | - | 0.5 | |
| 6 | L'Ami, Erwin | 2609 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| 7 | Van Foreest, Jorden | 2607 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | |
| 8 | Bok, Benjamin | 2599 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Kruistabel
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haast, Anne | 2299 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |
| 2 | Paulet, Iozefina | 2249 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
| 3 | Hortensius, Lisa | 2162 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |
| 4 | Kazarian, Anna-Maja | 2254 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | |
| 5 | Van Weersel, Arlette | 2170 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | |
| 6 | Padurariu, Smaranda | 2179 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |
| 7 | Jap Tjoen San, Linda | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |
| 8 | Middelveld, Martine | 2101 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Voortgangstabel
| Nr | Naam | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Foreest, Jorden | 2601 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Van Wely, Loek | 2657 | 5.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | L'Ami, Erwin | 2606 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Van den Doel, Erik | 2575 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Reinderman, Dimitri | 2584 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | Bok, Benjamin | 2599 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Werle, Jan | 2567 | 2.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ernst, Sipke | 2535 | 2.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
Voortgangstabel
| Nr | Naam | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haast, Anne | 2299 | 5.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Paulet, Iozefina | 2249 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Hortensius, Lisa | 2162 | 4.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Kazarian, Anna-Maja | 2254 | 3.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Van Weersel, Arlette | 2170 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Padurariu, Smaranda | 2179 | 3.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 7 | Jap Tjoen San, Linda | 2096 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 8 | Middelveld, Martine | 2101 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |